gpt-5.4
输入$0.45
输出$2.7
缓存创建$0
缓存读取$0.045
官方 I/O:$2.5 / $15-82%
USD / 百万 tokens
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存创建价格 | 缓存读取价格 | 官方 I/O | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.4 | $0.45 | $2.7 | $0 | $0.045 | $2.5 / $15 | -82% |
| gpt-5.4-mini | $0.135 | $0.81 | $0 | $0.0135 | $0.75 / $4.5 | -82% |
| gpt-5.5 | $0.9 | $5.4 | $0 | $0.09 | $5 / $30 | -82% |
| gpt-5.6-luna | $0.036 | $0.216 | $0 | $0.0036 | $0.2 / $1.2 | -82% |
| gpt-6-astra | $1.8 | $9 | $0 | $0.18 | $10 / $50 | -82% |
| gpt-5.6-sol | $0.72 | $3.6 | $0 | $0.072 | $4 / $20 | -82% |
| gpt-5.6-terra | $0.36 | $2.16 | $0 | $0.036 | $2 / $12 | -82% |
| gpt-5.3-codex-spark | $0.315 | $2.52 | $0 | $0.0315 | $1.75 / $14 | -82% |
| codex-auto-review | $0.45 | $2.7 | $0 | $0.045 | $2.5 / $15 | -82% |
价格表支持切换标准上下文(不超过 272k tokens)和长上下文(超过 272k tokens)口径;实际可用模型、分组倍率及扣费以控制台为准。